Badische Meisterschaften 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - 5er Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Ges Diff
1 Reinhold Hilß 1. MC Weinheim e.V. SmI 20 22 23 26 21 28 24 31 22.0 26.8 88 107 195 11
2 Robert Ebi MGF Hilzingen 80 e.V. SmI 22 29 22 28 21 29 21 30 21.5 29.0 86 116 202 9
3 Peter Müller Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V SmI 20 29 25 31 21 29 21 26 21.8 28.8 87 115 202 11
4 Bertold Großmann MGC Sulzfeld e.V. SmI 21 31 23 27 22 30 25 30 22.8 29.5 91 118 209 10
5 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 74 e.V. SmII 23 29 23 33 25 26 26 26 24.3 28.5 97 114 211 10
6 Anna Rümmelin BSV Inzlingen 1979 e.V. D 22 25 24 35 25 31 21 30 23.0 30.3 92 121 213 14
7 Franz Reimling MC Ilvesheim e.V. SmI 25 30 23 27 20 30 27 32 23.8 29.8 95 119 214 12
8 Roland Schmid MGF Hilzingen 80 e.V. SmI 27 32 23 25 26 32 22 29 24.5 29.5 98 118 216 10
9 Sepp Splettstößer Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 SmI 25 30 23 32 25 28 26 29 24.8 29.8 99 119 218 9
10 Ralf Schmidt-Hess MGF Waldshut 74 e.V. SmI 26 32 28 31 21 27 22 31 24.3 30.3 97 121 218 11
11 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 e.V. SmII 21 34 24 29 24 29 25 32 23.5 31.0 94 124 218 13
12 Beatriz Grüßinger Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 SwI 28 28 26 29 20 28 26 34 25.0 29.8 100 119 219 14
13 Bruno Karcher 1. MGC Tuttlingen e.V. SmI 30 28 23 29 25 29 26 30 26.0 29.0 104 116 220 7
14 Martin Fallenbüchel Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V H 23 28 26 31 26 27 28 31 25.8 29.3 103 117 220 8
15 Stefan Reichle BSV Inzlingen 1979 e.V. H 29 29 24 29 26 29 25 31 26.0 29.5 104 118 222 7
16 Sebastian Dudenhöffer BSV Inzlingen 1979 e.V. H 22 32 25 31 26 30 25 32 24.5 31.3 98 125 223 10
17 Tobias Richter 1. MC Weinheim e.V. H 28 30 23 29 27 34 23 29 25.3 30.5 101 122 223 11
18 Wolfgang Schumacher BSV Inzlingen 1979 e.V. SmI 25 28 25 30 26 34 27 29 25.8 30.3 103 121 224 9
19 Holger Lauble MGF Waldshut 74 e.V. H 24 29 24 31 30 32 21 34 24.8 31.5 99 126 225 13
20 Reinhold Wiegelmann Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 SmII 23 32 27 32 25 31 23 33 24.5 32.0 98 128 226 10
21 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. SwII 27 29 26 32 35 30 21 29 27.3 30.0 109 120 229 14
22 Jürgen Summ MGC Sulzfeld e.V. SmII 25 30 29 33 25 28 30 30 27.3 30.3 109 121 230 8
23 Wolfgang Federici MGF Hilzingen 80 e.V. SmII 29 28 25 35 25 29 26 35 26.3 31.8 105 127 232 10
24 Christine Feucht 1. Bahnengolf-Club Singen e.V. SwI 28 28 25 31 26 30 33 32 28.0 30.3 112 121 233 8
25 Frank Gramer 1. MGC Tuttlingen e.V. SmII 28 35 26 31 28 27 26 33 27.0 31.5 108 126 234 9
26 Reiner Bergsmann MGC Sulzfeld e.V. SmI 32 32 27 29 22 31 31 30 28.0 30.5 112 122 234 10
27 Marcel Staudt Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V Jm 24 29 24 32 31 29 33 33 28.0 30.8 112 123 235 9
28 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. SmII 22 33 24 34 30 31 30 31 26.5 32.3 106 129 235 12
29 Christina Linke-König 1. Bahnengolf-Club Singen e.V. D 29 30 26 29 26 39 26 30 26.8 32.0 107 128 235 13
30 Ralf Neuwald Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V SmI 27 38 28 31 24       26.3 34.5 79 69 148 14 Nicht beendet
31 Claudia Hengstler 1. Bahnengolf-Club Singen e.V. SwI 30 34 25 28 26 34 26 34 26.8 32.5 107 130 237 9
32 Roland Brack BSV 82 Ohlsbach e.V. SmI 29 30 30 35 25 31 26 31 27.5 31.8 110 127 237 10
33 Wolfram Jäck MGF Hilzingen 80 e.V. SmII 28 34 24 35 28 28 27 33 26.8 32.5 107 130 237 11
34 Oliver Gut MGF Waldshut 74 e.V. SmI 24 29 28 32 30 36 28 30 27.5 31.8 110 127 237 12
35 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett e.V. SmII 30 29 27 37 26 33 25 30 27.0 32.3 108 129 237 12
36 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. SwI 29 31 28 36 22 34 27 31 26.5 33.0 106 132 238 14
37 Sebastian Heckmann 1. MGC Ladenburg e.V. Schm 25 37 25 37 28 33 26 28 26.0 33.8 104 135 239 12
38 Silvia Schumacher BSV Inzlingen 1979 e.V. Schw 27 39 24 32 24 31 27 36 25.5 34.5 102 138 240 15
39 Reiner Ritschel Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V SmII 28 35 30 28 26 38 24 32 27.0 33.3 108 133 241 14
40 Hans-Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach e.V. SmII 30 37 23 31 29 28 31 33 28.3 32.3 113 129 242 14
41 Stefan Schumacher 1. MGC Tuttlingen e.V. Jm 27 29 31 31 28 33 31 33 29.3 31.5 117 126 243 6
42 Christine Trepesch 1. MGC Tuttlingen e.V. SwI 30 32 28 26 28 29 32 38 29.5 31.3 118 125 243 12
43 Helmut Glaser MGC Sulzfeld e.V. SmII 30 29 30 35 25 31 26 37 27.8 33.0 111 132 243 12
44 Helmut Schön MC Ilvesheim e.V. SmII 28 36 34 35 27 27 25 32 28.5 32.5 114 130 244 11
45 Adam Leist Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 SmII 35 31 25 31 32 28 34 32 31.5 30.5 126 122 248 10
46 Luca Hoock 1. MGC Ladenburg e.V. Schm 28 36 32 34 24 32 28 34 28.0 34.0 112 136 248 12
47 Frank Bischoff BSV Inzlingen 1979 e.V. SmI 29 36 25 30 31 31 31 36 29.0 33.3 116 133 249 11
48 Klaus Hablitzel 1. MGC Tuttlingen e.V. SmII 38 34 29 35 27 29 26 32 30.0 32.5 120 130 250 12
49 Kevin König 1. Bahnengolf-Club Singen e.V. H 25 40 32 33 24 33 27 38 27.0 36.0 108 144 252 16
50 Thomas Fütterer Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 SmI 27 40 27 30 29 36 25 39 27.0 36.3 108 145 253 15
51 Klaus Walther BGC Rheinau-Freistett e.V. SmI 29 30 28 38 33 34 29 33 29.8 33.8 119 135 254 10
52 Thomas Gräber 1. MC Weinheim e.V. SmII 29 36 31 30 34 34 28 36 30.5 34.0 122 136 258 8
53 Horst Linke 1. Bahnengolf-Club Singen e.V. SmII 32 34 36 35 33 31 32 33 33.3 33.3 133 133 266 5
54 Michael Bromberger Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 H 29 37 32 36 33 34 32 33 31.5 35.0 126 140 266 8
55 Isolde Erhard BGC Rheinau-Freistett e.V. SwI 38 40 34 34 27 31 31 32 32.5 34.3 130 137 267 13
56 Andreas Ritzert MC Ilvesheim e.V. SmI 32 42 33 40 29 35 25 31 29.8 37.0 119 148 267 17
57 Andreas Schewcik MC Ilvesheim e.V. SmI 27 38 30 39 29 42 28 40 28.5 39.8 114 159 273 15
58 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. SmII 39 37 31 34 31 42 32 32 33.3 36.3 133 145 278 11
59 Dieter Burkart BSV Inzlingen 1979 e.V. SmII 33 42 33 36 33 36 33 35 33.0 37.3 132 149 281 9
60 Eycke Rümmelin BSV Inzlingen 1979 e.V. D 37 38 30 35 28 38 39 36 33.5 36.8 134 147 281 11
61 Elfriede Ekholm Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V SwII 35 41 35 43 31 33 33 40 33.5 39.3 134 157 291 12
62 Ben Reichle BSV Inzlingen 1979 e.V. Schm 35 39 46 40 37 32 39 31 39.3 35.5 157 142 299 15


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - 5er Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge