Hochrhein Cup 2024


Hauptseite | Startplan | Senioren II | Seniorinnen I | Schülerinnen | Seniorinnen II | Senioren I | Jugend männlich | Jugend weiblich | Herren | Damen | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Unterleitner/Pfeifer9 1.5009 1.5006 1.00011 1.83312 2.00010 1.6678 1.33312 2.00012 2.00011 1.8336 1.00011 1.8339 1.5008 1.33311 1.83312 2.00010 1.6677 1.167
Karcher_Unterhauser8 1.33310 1.6679 1.50014 2.3337 1.16710 1.6678 1.33311 1.83312 2.00011 1.8336 1.00011 1.83312 2.0007 1.16712 2.00012 2.0009 1.5006 1.000
Nichter_Jäck7 1.16712 2.0008 1.33316 2.6679 1.50011 1.8336 1.00011 1.83313 2.1678 1.3336 1.0008 1.33311 1.8337 1.16711 1.83312 2.00010 1.66710 1.667
Bürki_Schmidt-Hess10 1.66710 1.6677 1.1678 1.33310 1.66710 1.6676 1.00011 1.83312 2.00013 2.1676 1.00011 1.8339 1.50010 1.66712 2.00015 2.5009 1.5007 1.167
Gerwert_Bertolini11 1.83313 2.1678 1.3339 1.50011 1.8338 1.3337 1.16712 2.00012 2.00012 2.0006 1.00010 1.6678 1.33311 1.83311 1.83312 2.00010 1.66711 1.833
Trachsel_Alemann10 1.66713 2.1677 1.16710 1.66710 1.66710 1.6676 1.00012 2.00016 2.66710 1.6677 1.16711 1.8339 1.5007 1.16714 2.33314 2.33310 1.6676 1.000
Peithmann_Raffler9 1.50010 1.6676 1.00012 2.00010 1.66711 1.83310 1.66712 2.00012 2.00012 2.0006 1.0008 1.33310 1.66711 1.83311 1.83312 2.00012 2.00010 1.667
Rapp_Gstrein9 1.50012 2.0006 1.00011 1.8338 1.33313 2.1679 1.50012 2.00011 1.83312 2.0006 1.00010 1.66710 1.66712 2.00012 2.00014 2.33310 1.6678 1.333
Schury_Kreutter10 1.66710 1.6679 1.50013 2.16710 1.66712 2.0006 1.00010 1.66715 2.50011 1.8336 1.00012 2.0008 1.3339 1.50012 2.00012 2.00013 2.1677 1.167
Menzel_Gonzalez11 1.8339 1.5007 1.16712 2.00010 1.66712 2.0006 1.00012 2.00016 2.66711 1.8336 1.00010 1.66714 2.33310 1.66711 1.83314 2.3339 1.5006 1.000
Zech_Mauroner10 1.66712 2.00010 1.66710 1.6679 1.50012 2.0008 1.33312 2.00014 2.33311 1.8336 1.00010 1.66710 1.6677 1.16713 2.16713 2.16711 1.8338 1.333
Schlauch_Zischg7 1.16710 1.6677 1.16717 2.83312 2.00012 2.0007 1.16710 1.66717 2.83311 1.8336 1.00011 1.8339 1.50010 1.66711 1.83314 2.33312 2.0006 1.000
Lauble_Jussel9 1.50010 1.6679 1.50018 3.00011 1.83311 1.8337 1.16712 2.00017 2.8339 1.5006 1.0008 1.3339 1.50010 1.66712 2.00014 2.33311 1.8336 1.000
Fuchs Schöchlin10 1.66713 2.1679 1.50013 2.1679 1.50011 1.8336 1.00012 2.00014 2.33310 1.6676 1.00010 1.6678 1.3339 1.50014 2.33313 2.16715 2.5007 1.167
Gut_Laimer11 1.83314 2.3339 1.5009 1.50013 2.16712 2.0007 1.16712 2.00015 2.50011 1.8336 1.00010 1.66710 1.6678 1.33311 1.83318 3.0008 1.3336 1.000
Haymoz_Türtscher9 1.50016 2.6677 1.16713 2.16711 1.83312 2.0006 1.00012 2.00016 2.6679 1.5006 1.00011 1.83311 1.83310 1.66710 1.66715 2.50011 1.8336 1.000
Horbas_Wolff8 1.33314 2.3338 1.33312 2.00010 1.66714 2.3338 1.33314 2.33314 2.33311 1.8336 1.0009 1.50010 1.6677 1.16713 2.16714 2.33311 1.8338 1.333
Jehle_Wolff10 1.66710 1.6676 1.00015 2.5006 1.00011 1.8339 1.50012 2.00015 2.50011 1.8336 1.00010 1.66711 1.83311 1.83312 2.00015 2.50012 2.00010 1.667
Zornstein_Barke11 1.83310 1.6677 1.16714 2.33312 2.0009 1.5007 1.16712 2.00015 2.50010 1.6676 1.00010 1.66711 1.83310 1.66714 2.33313 2.16711 1.83310 1.667
Brem_Wildt11 1.83310 1.6679 1.50014 2.33311 1.83311 1.83311 1.83310 1.66714 2.33312 2.0006 1.00010 1.66710 1.6677 1.16712 2.00014 2.33313 2.1677 1.167
Wassmer_Wirbals8 1.33312 2.0008 1.33311 1.83313 2.16713 2.1679 1.50011 1.83313 2.16711 1.8336 1.00010 1.66712 2.00012 2.00014 2.33312 2.00012 2.0006 1.000
Rastetter_Federici10 1.66714 2.3338 1.33313 2.16713 2.16713 2.1678 1.33311 1.83314 2.33311 1.8336 1.0009 1.50012 2.0009 1.50011 1.83314 2.33310 1.6677 1.167
Bartmann_Zirl9 1.50017 2.8337 1.16711 1.83310 1.66710 1.6677 1.16712 2.00015 2.50012 2.0006 1.00011 1.8339 1.50010 1.66712 2.00015 2.50012 2.0008 1.333
Mayr_Berneit7 1.16712 2.0008 1.33315 2.50011 1.83312 2.0007 1.16712 2.00011 1.83313 2.1676 1.00010 1.66711 1.83312 2.00010 1.66713 2.16718 3.0008 1.333
Patan_Saar12 2.00010 1.6677 1.16711 1.83312 2.00011 1.8336 1.00013 2.16714 2.33313 2.1676 1.00010 1.66711 1.83310 1.66713 2.16716 2.66713 2.1678 1.333
Wassmer_Meixner8 1.33310 1.6678 1.33317 2.83313 2.16710 1.6677 1.16710 1.66717 2.83311 1.8336 1.0008 1.3337 1.16710 1.66716 2.66716 2.66713 2.1679 1.500
Schmid_Marcuzzi9 1.50012 2.0007 1.16713 2.1679 1.50014 2.3339 1.50013 2.16716 2.66710 1.6676 1.00012 2.00010 1.66710 1.66715 2.50014 2.33311 1.8339 1.500
Jäck_Tschaffeller9 1.50010 1.6678 1.33314 2.33310 1.66711 1.8338 1.33316 2.66716 2.66713 2.1676 1.0008 1.33310 1.66712 2.00016 2.66712 2.00013 2.1679 1.500
Caviezel_Hengstler10 1.66710 1.6678 1.33318 3.00010 1.66712 2.0008 1.33313 2.16716 2.66712 2.0006 1.00010 1.66711 1.8339 1.50012 2.00014 2.33312 2.00010 1.667
Schmiedlin_Leist7 1.16713 2.1679 1.50011 1.83317 2.83311 1.8339 1.50012 2.00016 2.66713 2.1676 1.00012 2.00011 1.83312 2.00011 1.83313 2.16711 1.8339 1.500
Ubl_Halscheidt10 1.66712 2.0008 1.33313 2.1679 1.50010 1.6677 1.16711 1.83318 3.00011 1.8336 1.00011 1.83310 1.6678 1.33319 3.16718 3.00013 2.16710 1.667
Von Arb_Schäppi9 1.50012 2.00015 2.50013 2.16712 2.00012 2.0007 1.16712 2.00011 1.83312 2.0006 1.00010 1.66710 1.66710 1.66723 3.83312 2.00013 2.1676 1.000
Breitling_Kuen10 1.66711 1.8338 1.33311 1.83312 2.00011 1.8339 1.50013 2.16717 2.83314 2.3336 1.00012 2.00013 2.16712 2.00014 2.33315 2.50010 1.6677 1.167
Löbel_Hörner11 1.83312 2.00011 1.83317 2.83311 1.83313 2.1676 1.00013 2.16715 2.50013 2.1677 1.16711 1.83310 1.66710 1.66714 2.33314 2.33311 1.8336 1.000
Mühling_Schäppi10 1.66714 2.33313 2.16710 1.66710 1.66711 1.83311 1.83311 1.83317 2.8339 1.5006 1.00011 1.83312 2.0008 1.33315 2.50018 3.00011 1.8339 1.500
Horbas-Ammann11 1.83313 2.1679 1.50022 3.66711 1.83314 2.3337 1.16712 2.00013 2.16710 1.6676 1.0009 1.50011 1.83311 1.83315 2.50015 2.50014 2.3337 1.167
Brem_Jehle12 2.00014 2.3339 1.50015 2.50012 2.00014 2.33310 1.66712 2.00019 3.16712 2.0006 1.00010 1.66711 1.83311 1.83318 3.00011 1.83311 1.8339 1.500
Hänsch_Zingg11 1.83310 1.6677 1.16717 2.8339 1.50015 2.50015 2.50015 2.50017 2.83312 2.0007 1.1679 1.50014 2.33312 2.00015 2.50016 2.66713 2.16713 2.167
Hofmann_Wiegelmann12 2.00013 2.1678 1.33318 3.00013 2.16710 1.6677 1.16718 3.00014 2.33312 2.0007 1.16714 2.33311 1.83311 1.83315 2.50019 3.16711 1.83316 2.667
Hansel_Troeger10 1.66715 2.5008 1.33324 4.00012 2.00014 2.3339 1.50014 2.33318 3.00013 2.1677 1.16710 1.66710 1.66714 2.33317 2.83314 2.33311 1.83311 1.833
Friedmann_Gut12 2.00016 2.6678 1.33318 3.00014 2.33315 2.50010 1.66716 2.66719 3.16711 1.8338 1.33311 1.83312 2.00013 2.16715 2.50018 3.00014 2.3338 1.333
Rastetter_Schmid11 1.8339 1.50010 1.66728 4.66712 2.00013 2.16714 2.33313 2.16722 3.66712 2.0007 1.16713 2.16714 2.33310 1.66712 2.00018 3.00014 2.3337 1.167
Rieder_Then12 2.00013 2.16719 3.16730 5.00013 2.16713 2.16711 1.83323 3.83320 3.33312 2.00010 1.66710 1.66713 2.16712 2.00023 3.83318 3.00017 2.83319 3.167
Fuchs_Janz9 1.80014 2.8008 1.60015 3.0008 1.60011 2.2007 1.40010 2.0009 1.80011 2.2005 1.0009 1.8007 1.4009 1.8009 1.80014 2.80011 2.2008 1.600

Hauptseite | Startplan | Senioren II | Seniorinnen I | Schülerinnen | Seniorinnen II | Senioren I | Jugend männlich | Jugend weiblich | Herren | Damen | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige