Coby - Golf-Trophy


Hauptseite | Startplan | Herren | Damen | Senioren II | Jugend männlich | Senioren I | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Jugend weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Ralf Schmidt-Hess MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 24 26 22 27 24.8 99 5
2 Thomas Barke 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. Sm I 25 25 24 27 25.3 101 3
3 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 28 28 22 25 25.8 103 6
4 Oliver Gut MGF Waldshut 1974 e.V. Sm I 27 26 27 25 26.3 105 2
5 Sepp Splettstößer BSV 82 Ohlsbach e.V. Sm II 28 28 23 27 26.5 106 5
6 Dustin Raffler 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. H 25 29 26 28 27.0 108 4
7 Sven Janz Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 Sm I 26 29 27 30 28.0 112 4
8 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 26 26 31 30 28.3 113 5
9 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 28 31 29 28 29.0 116 3
10 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 28 28 32 29 29.3 117 4
11 Heinz Höferlin BSV Inzlingen 1979 e.V. Sm II 28 29 31 30 29.5 118 3
12 Thomas Rastetter CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Sm I 27 30 30 32 29.8 119 5
13 Gabi Barke MGF Waldshut 1974 e.V. Sw I 27 30 33 33 30.8 123 6
14 Friedhelm Steller CGC Illertal Kellmünz e.V. Sm I 32 34 30 29 31.3 125 5
15 Dirk Mühling 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm II 35 27 36 28 31.5 126 9
16 Horst Unterleitner CGC Illertal Kellmünz e.V. Sm I 31 33 33 30 31.8 127 3
17 Alexander Bondar BSV Inzlingen 1979 e.V. H 34 28 32 33 31.8 127 6
18 Leon Schneider BSV Inzlingen 1979 e.V. H 32 33 32 31 32.0 128 2
19 Monika Then CGC Illertal Kellmünz e.V. Sw I 29 37 28 34 32.0 128 9
20 Lucas Rastetter CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Jm 39 27 31 31 32.0 128 12
21 Volker Bartmann MGC Bad Homburg e.V. Sm I 35 30 31 33 32.3 129 5
22 Peter Dolch 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt e.V. Sm II 37 31 28 33 32.3 129 9
23 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 36 33 32 31 33.0 132 5
24 Susanne Berneit 1. MGC Tuttlingen e.V. Sw I 30 31 33 38 33.0 132 8
25 Alfons Caviezel Rheinfall MC Sm II 28 34 40 32 33.5 134 12
26 Darius Hildebrand CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. H 34 35 35 32 34.0 136 3
Marie-Theres Dolch 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt e.V. D 36 34 33 33 34.0 136 3
28 Ingrid Mayr MGF Waldshut 1974 e.V. Sw II 35 37 34 32 34.5 138 5
29 Cornelia Wetzel CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Sw I 32 39 36 31 34.5 138 8
30 Tamara Hartkorn CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Sw I 34 36 36 40 36.5 146 6
31 Anna-Lena Gut MGF Waldshut 1974 e.V. Jw 38 41 40 32 37.8 151 9
32 Katharina Stößel CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. D 36 39 36 41 38.0 152 5
33 Matthias Tauscher CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Sm II 34 43 38 37 38.0 152 9
34 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 38 38 38 40 38.5 154 2
35 Angelika Hornung CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Sw II 42 41 42 42 41.8 167 1
36 Sarah Böse CGV Hamm D         0.0 Nicht gestartet

Hauptseite | Startplan | Herren | Damen | Senioren II | Jugend männlich | Senioren I | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Jugend weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige