Hochrhein Pokal


Hauptseite | Startplan | Herren | Senioren II | Seniorinnen I | Damen | Seniorinnen II | Senioren I | Jugend weiblich | Teams - Paarwertung | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Paarwertung
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Böhler + Bartmann9 1,5011 1,838 1,338 1,339 1,5011 1,836 1,0012 2,0010 1,6711 1,836 1,008 1,3311 1,839 1,5012 2,0012 2,0010 1,677 1,17
Probst + Wirbals7 1,1712 2,008 1,3310 1,6710 1,679 1,508 1,3312 2,0011 1,8312 2,006 1,008 1,338 1,337 1,1711 1,8314 2,3310 1,678 1,33
R. Schäppi + Ammann8 1,339 1,507 1,179 1,5010 1,6713 2,176 1,0012 2,0013 2,179 1,506 1,008 1,3311 1,837 1,1713 2,1712 2,0013 2,1710 1,67
Kreutter + Mittelhammer11 1,8310 1,678 1,338 1,3310 1,6710 1,676 1,0012 2,0015 2,509 1,506 1,009 1,5011 1,837 1,1710 1,6715 2,5012 2,008 1,33
Säger + Schackmann8 1,3311 1,837 1,1712 2,0011 1,8312 2,008 1,3310 1,6711 1,839 1,506 1,0010 1,6711 1,838 1,3314 2,3313 2,1711 1,836 1,00
Eicher + S. Schäppi9 1,5010 1,678 1,339 1,5012 2,0011 1,836 1,0012 2,0014 2,3312 2,006 1,0010 1,679 1,508 1,3311 1,8313 2,1710 1,679 1,50
Barke + Schweizer6 1,0010 1,677 1,178 1,3310 1,6711 1,837 1,1712 2,0015 2,5011 1,836 1,0011 1,8310 1,679 1,5013 2,1716 2,6711 1,836 1,00
Hauri + Raffler9 1,508 1,338 1,3312 2,009 1,5011 1,8311 1,8311 1,8314 2,3310 1,676 1,0011 1,838 1,337 1,1711 1,8312 2,0010 1,6711 1,83
Jäck + Dvorak8 1,3311 1,838 1,3312 2,0010 1,6710 1,6715 2,5013 2,1712 2,0011 1,836 1,006 1,009 1,507 1,1711 1,8312 2,0010 1,678 1,33
Roos + Spiess10 1,679 1,508 1,3312 2,0011 1,839 1,507 1,1712 2,0016 2,678 1,336 1,009 1,509 1,5011 1,8310 1,6716 2,6710 1,677 1,17
Jehle + Karcher8 1,3310 1,679 1,5013 2,1710 1,6710 1,678 1,3312 2,0012 2,0011 1,836 1,0011 1,8310 1,679 1,5011 1,8313 2,1710 1,677 1,17
Schmiedlin + Gfeller9 1,509 1,507 1,1716 2,6712 2,0012 2,006 1,0012 2,0011 1,8311 1,837 1,1710 1,678 1,3310 1,6710 1,6714 2,3311 1,836 1,00
Jussel + Riesch8 1,3314 2,337 1,1711 1,8311 1,8313 2,179 1,5012 2,009 1,5010 1,676 1,009 1,508 1,3310 1,6712 2,0014 2,3311 1,838 1,33
Türtscher + Bürki7 1,179 1,5010 1,679 1,5010 1,6710 1,676 1,0011 1,8318 3,0012 2,006 1,0010 1,678 1,339 1,5014 2,3314 2,3315 2,506 1,00
Zischg + Piergentili10 1,677 1,178 1,3314 2,3310 1,6711 1,838 1,3312 2,0019 3,179 1,506 1,006 1,0010 1,6711 1,8312 2,0014 2,3311 1,837 1,17
Riesch + Allemann9 1,5010 1,6710 1,6717 2,8310 1,6711 1,838 1,3310 1,6710 1,6711 1,837 1,1712 2,009 1,508 1,3312 2,0014 2,338 1,339 1,50
Janz + Mayr10 1,6710 1,678 1,3310 1,6710 1,6713 2,176 1,0011 1,8316 2,6712 2,007 1,1712 2,0012 2,0011 1,8312 2,0015 2,5010 1,676 1,00
Jehle + Unterleitner8 1,339 1,507 1,1715 2,5011 1,8311 1,839 1,5013 2,1720 3,3311 1,836 1,008 1,337 1,1710 1,6713 2,1712 2,0011 1,8310 1,67
Lauble + Wolff9 1,5011 1,838 1,3312 2,0011 1,8310 1,6710 1,6713 2,1714 2,3312 2,006 1,0010 1,679 1,507 1,1715 2,5014 2,3311 1,8310 1,67
Wolff + Hengstler8 1,3311 1,836 1,0024 4,0013 2,1710 1,679 1,5012 2,0011 1,8310 1,676 1,008 1,3310 1,679 1,5012 2,0016 2,6711 1,836 1,00
Berneit + O. Gut9 1,509 1,5011 1,8319 3,1710 1,6711 1,837 1,1712 2,0014 2,3311 1,836 1,009 1,5011 1,838 1,3312 2,0014 2,3313 2,176 1,00
Gonzalez + Probst8 1,3311 1,837 1,1722 3,6711 1,8311 1,837 1,1712 2,0013 2,1712 2,006 1,0010 1,679 1,5010 1,6712 2,0014 2,3311 1,837 1,17
Pfeifer + Jurmann9 1,5010 1,678 1,3310 1,679 1,5013 2,1710 1,6717 2,8316 2,6713 2,176 1,0011 1,8311 1,838 1,3319 3,1712 2,0012 2,006 1,00
Caviezel + Bertolini9 1,5013 2,178 1,3313 2,1713 2,1711 1,838 1,3312 2,0013 2,1711 1,836 1,0012 2,009 1,509 1,5015 2,5016 2,6711 1,8312 2,00
Reiff + Johner11 1,8310 1,6713 2,1716 2,6711 1,8313 2,1711 1,8314 2,3313 2,1710 1,676 1,0011 1,839 1,5011 1,8312 2,0019 3,1711 1,838 1,33
Then + Schmidt-Hess11 1,8315 2,5011 1,8316 2,6713 2,1711 1,8311 1,8313 2,1713 2,1711 1,837 1,1711 1,8311 1,838 1,3311 1,8312 2,0012 2,0015 2,50
von Arb + Friedmann8 1,339 1,5011 1,8319 3,1711 1,8310 1,678 1,3317 2,8315 2,5010 1,676 1,0012 2,0012 2,009 1,5012 2,0018 3,0016 2,6711 1,83
A. Gut + Gerwert12 2,0012 2,008 1,3314 2,3314 2,3310 1,6711 1,8314 2,3319 3,1712 2,007 1,1711 1,8312 2,0010 1,6712 2,0015 2,5010 1,6714 2,33
Berthold + Beutler12 2,0014 2,3311 1,8324 4,0012 2,0013 2,179 1,5011 1,8316 2,6712 2,006 1,0010 1,6711 1,8310 1,6712 2,0018 3,0010 1,6711 1,83
Wächter + Rieder10 1,679 1,5021 3,5027 4,5011 1,8310 1,676 1,0017 2,8313 2,1713 2,179 1,509 1,5011 1,8314 2,3318 3,0015 2,5021 3,508 1,33

Hauptseite | Startplan | Herren | Senioren II | Seniorinnen I | Damen | Seniorinnen II | Senioren I | Jugend weiblich | Teams - Paarwertung | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige