Vereinsinternes Turnier September 2025


Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Ulrich Pfeifer, MGF Waldshut 1974 e.V.

Kategorie: Kategorie A
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 2 1
2Winkel2 1 2 2
3Mittelhügel2 1 2 2
4Stumpfe Kegel1 1 1 1
5Doppelwellen2 1 1 1
6Doppelkeile2 1 2 2
7Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 2
8Liegende Schleife1 2 2 2
9Rohr3 3 1 1
10Plateau1 2 1 2
11Salto2 2 1 1
12Labyrinth1 2 5 2
13Schräger Kreis mit Niere1 2 1 1
14Brücke1 2 1 2
15Vulkan2 2 2 2
16Passagen2 2 2 2
17Stäbe3 2 2 1
18Blitz2 2 2 2

Summe 30 31 31 29
Schnitt: 30,3
Gesamtergebnis: 121

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige