Vereinsinternes Turnier September 2025


Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Bernd Winterberg, MGF Waldshut

Kategorie: Kategorie B
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 2
2Winkel1 2 6 6
3Mittelhügel2 2 2 2
4Stumpfe Kegel1 2 1 3
5Doppelwellen2 2 2 3
6Doppelkeile2 2 2 2
7Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 1 1
8Liegende Schleife3 2 2 2
9Rohr2 2 2 2
10Plateau2 2 2 1
11Salto2 2 2 2
12Labyrinth1 2 2 1
13Schräger Kreis mit Niere3 2 2 2
14Brücke2 2 1 2
15Vulkan2 2 1 3
16Passagen2 2 2 2
17Stäbe3 2 2 4
18Blitz1 2 1 2

Summe 34 35 34 42
Schnitt: 36,3
Gesamtergebnis: 145

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige