Vereinsinternes Turnier September 2025


Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Kurt Spiess, MGF Waldshut 1974 e.V.

Kategorie: Kategorie B
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden3 2 2 1
2Winkel6 3 5 2
3Mittelhügel2 1 3 2
4Stumpfe Kegel2 2 2 2
5Doppelwellen1 1 1 1
6Doppelkeile3 2 3 2
7Auflaufkeil mit Zielfenster2 4 3 1
8Liegende Schleife3 2 2 2
9Rohr5 3 3 2
10Plateau3 2 2 1
11Salto2 2 1 2
12Labyrinth2 1 5 2
13Schräger Kreis mit Niere1 2 2 3
14Brücke2 4 2 2
15Vulkan3 2 4 4
16Passagen2 2 3 3
17Stäbe3 2 2 2
18Blitz3 2 3 3

Summe 48 39 48 37
Schnitt: 43,0
Gesamtergebnis: 172

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Kategorie A | Kategorie B | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige